Курс рубля
- ЦБ РФ выступил с важным объявлением о курсе доллара и евро
- Аналитик Антонов назвал предел падения рубля в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
"Старший товарищ" Марата по сборной России, Евгений Кафельников также выиграл в этом сезоне только два турнира ATP – Открытый чемпионат Марселя в феврале и Кубок Кремля в октябре. Тем не менее, в целом сезон стал для олимпийского чемпиона Сиднея успешным, что красноречиво подтверждает его итоговое четвертое место в рейтинге ATP. На турнирах серии Masters россиянин выступал особенно успешно и вполне мог рассчитывать на победу и в Париже, и в Австралии. На чемпионском турнире ATP в Сиднее Евгений завершил сезон на мажорной ноте, обыграв таких мастеров как Густаво Куэртен и Горан Иванишевич, но уступив французу Себастьену Грожану.
После недолгого зимнего перерыва оба теннисных тура вновь стартуют. Американка Линдсей Дэвенпорт и австралиец Ллейтон Хьюитт встретят 2002 год в качестве лучших теннисистов планеты. Что до россиян – в первую очередь это касается Дементьевой и Сафина, – то у них есть все шансы выступить в следующем сезоне более удачно.
Итоговый рейтинг ATP за 2001 год
1 (2) Лейтон Хьюит Австралия 873
2 (1) Густаво Куэртен Бразилия 771
3 (3) Андре Агасси США 704
4 (5) Евгений Кафельников Россия 618
5 (4) Хуан Карлос Ферреро Испания 608
6 (7) Себастьен Грожан Франция 558
7 (6) Патрик Рафтер Австралия 557
8 (8) Томми Хаас Германия 457
9 (9) Тим Хенмэн Великобритания 420
10 (10) Пит Сампрас США 388
11 (11) Марат Сафин Россия 384
...
56 (56) Михаил Южный Россия 122
71 (71) Андрей Столяров Россия 97
108 (108) Николай Давиденко Россия 51
176 (176) Дмитрий Турсунов Россия 13
Итоговый рейтинг WTA за 2001 год 1 (1) Линдсей Дэвенпорт США 4902.00
2 (2) Дженифер Каприати США 4892.00
3 (3) Винус Уильямс США 4128.00
4 (4) Мартина Хингис Швейцария 3944.00
5 (5) Ким Клийстерс Бельгия 3265.00
6 (6) Серена Уильямс США 3004.00
7 (7) Жюстин Энин Бельгия 2989.00
8 (8) Елена Докич Югославия 2780.00
9 (9) Амели Моресмо Франция 2765.00
10 (10) Моника Селеш США 2306.00
...
15 (15) Елена Дементьева Россия 1576.00
34 (34) Лина Красноруцкая Россия 868.00
36 (36) Елена Лиховцева Россия 837.00
39 (38) Надежда Петрова Россия 792.00
40 (39) Татьяна Панова Россия 787.00
49 (49) Елена Бовина Россия 649.00
59 (59) Анастасия Мыскина Россия 590.00
74 (74) Анна Курникова Россия 484.00
107 (115) Алина Жидкова Россия 359.00
193 (192) Анастасия Родионова Россия 139.50
Один нюанс сильно удивляет
В последнее время знаменитость все чаще вызывает негативную реакцию общественности